| Classe 10 -Peso Macchina 10,1 - 15,0 Ton | ||||
|---|---|---|---|---|
| Codice | Larghezza | Capacità SAE J742 m³ | Salvalama | Peso Kg |
| 24.10.2500 | 2500 | 2,00 | Taglia 300x25 | 1500 |
| 24.10.2700 | 2700 | 2,20 | Taglia 300x25 | 1560 |
| Classe 15-Peso Macchina 15,1 - 20,0 Ton | ||||
|---|---|---|---|---|
| Codice | Larghezza | Capacità SAE J742 m³ | Salvalama | Peso Kg |
| 24.15.2800 | 2800 | 2,80 | Taglia 360x30 | 2150 |
| 24.15.3000 | 3000 | 3,00 | Taglia 360x30 | 2230 |
| Classe 20-Peso Macchina 20,1 - 25,0 Ton | ||||
|---|---|---|---|---|
| Codice | Larghezza | Capacità SAE J742 m³ | Salvalama | Peso Kg |
| 24.20.3000 | 3000 | 4,00 | Taglia 360x30 | 2860 |
| 24.20.3200 | 3200 | 4,20 | Taglia 360x30 | 2980 |
| Classe 25-Peso Macchina 25,1 - 30,0 Ton | ||||
|---|---|---|---|---|
| Codice | Larghezza | Capacità SAE J742 m³ | Salvalama | Peso Kg |
| 24.25.3000 | 3000 | 4,50 | Taglia 400x35 | 3660 |
| 24.25.3200 | 3200 | 4,80 | Taglia 400x35 | 3790 |
| 24.25.3500 | 3500 | 5,30 | Taglia 400x35 | 3980 |
