| Classe 12- 14-Peso Macchina 12,1-16,0 Ton | ||
|---|---|---|
| Codice | Denti | Peso Kg |
| 12.1214.1150 | 25r12-CAT J400 | 350 |
| Classe 16-18-22-Peso Macchina 16,1 - 26,0 Ton | ||
|---|---|---|
| Codice | Denti | Peso Kg |
| 12.161822.1250 | 35r14-CAT J460 | 500 |
| Classe 26-29-Peso Macchina 26,1 - 38,0 Ton | ||
|---|---|---|
| Codice | Denti | Peso Kg |
| 12.2629.1400 | 39r16 - CAT J550 | 600 |
| Classe 38-Peso Macchina 38,1- 50,0 Ton | ||
|---|---|---|
| Codice | Denti | Peso Kg |
| 12.38.1600 | 49r18a - CAT J600 | 900 |
| Classe 50-Peso Macchina 50,1 - 65,0 Ton | ||
|---|---|---|
| Codice | Denti | Peso Kg |
| 12.50.1800 | 49r18 - CAT J700 | 1200 |



