| Classe 12-Peso Macchina 12,1 - 14,0 Ton | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Codice | Larghezza | Capacità SAE J296 m³ | Denti | Tipo | Peso Kg | 
| 04.12.400 | 400 | 0,22 | 3 | CAT J250 | 286 | 
| 04.12.500 | 500 | 0,28 | 3 | CAT J250 | 310 | 
| 04.12.600 | 600 | 0,35 | 3 | CAT J250 | 335 | 
| 04.12.800 | 800 | 0,48 | 4 | CAT J250 | 390 | 
| 04.12.1000 | 1000 | 0,61 | 5 | CAT J250 | 446 | 
| 04.12.1100 | 1100 | 0,68 | 5 | CAT J250 | 470 | 
| 04.12.1200 | 1200 | 0,75 | 6 | CAT J250 | 501 | 
| Classe 14-Peso Macchina 14,1 - 16,0 Ton | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Codice | Larghezza | Capacità SAE J296 m³ | Denti | Tipo | Peso Kg | 
| 04.14.400 | 400 | 0,22 | 3 | CAT J250 | 210 | 
| 04.14.500 | 500 | 0,28 | 3 | CAT J250 | 230 | 
| 04.14.600 | 600 | 0,35 | 3 | CAT J250 | 250 | 
| 04.14.700 | 700 | 0,41 | 4 | CAT J250 | 280 | 
| 04.14.800 | 800 | 0,48 | 4 | CAT J250 | 300 | 
| 04.14.900 | 900 | 0,54 | 5 | CAT J250 | 340 | 
| 04.14.1000 | 1000 | 0,61 | 5 | CAT J250 | 360 | 
| 04.14.1100 | 1100 | 0,68 | 5 | CAT J250 | 380 | 
| Classe 16-Peso Macchina 16,1 - 18,5 Ton | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Codice | Larghezza | Capacità SAE J296 m³ | Denti | Tipo | Peso Kg | 
| 04.16.400 | 400 | 0,27 | 3 | CAT J300 | 415 | 
| 04.16.500 | 500 | 0,34 | 3 | CAT J300 | 450 | 
| 04.16.600 | 600 | 0,42 | 3 | CAT J300 | 480 | 
| 04.16.700 | 700 | 0,50 | 4 | CAT J300 | 522 | 
| 04.16.800 | 800 | 0,58 | 4 | CAT J300 | 565 | 
| 04.16.1000 | 1000 | 0,74 | 5 | CAT J300 | 645 | 
| 04.16.1100 | 1100 | 0,82 | 5 | CAT J300 | 675 | 
| 04.16.1200 | 1200 | 0,91 | 5 | CAT J300 | 715 | 
| 04.16.1300 | 1300 | 0,99 | 6 | CAT J300 | 755 | 
| 04.16.1400 | 1400 | 1,07 | 6 | CAT J300 | 790 | 
| Classe 18-Peso Macchina 18,6 - 22,0 Ton | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Codice | Larghezza | Capacità SAE J296 m³ | Denti | Tipo | Peso Kg | 
| 04.18.500 | 500 | 0,40 | 3 | CAT J300 | 535 | 
| 04.18.600 | 600 | 0,49 | 3 | CAT J300 | 565 | 
| 04.18.800 | 800 | 0,67 | 4 | CAT J300 | 655 | 
| 04.18.900 | 900 | 0,77 | 4 | CAT J300 | 695 | 
| 04.18.1000 | 1000 | 0,87 | 4 | CAT J300 | 735 | 
| 04.18.1100 | 1100 | 0,96 | 4 | CAT J300 | 775 | 
| 04.18.1200 | 1200 | 1,06 | 5 | CAT J300 | 825 | 
| 04.18.1300 | 1300 | 1,16 | 5 | CAT J300 | 865 | 
| 04.18.1400 | 1400 | 1,25 | 5 | CAT J300 | 895 | 
| 04.18.1500 | 1500 | 1,35 | 6 | CAT J300 | 945 | 
| Classe 22-Peso Macchina 22,1 - 26,0 Ton | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Codice | Larghezza | Capacità SAE J296 m³ | Denti | Tipo | Peso Kg | 
| 04.22.500 | 500 | 0,44 | 3 | CAT J350 | 590 | 
| 04.22.600 | 600 | 0,54 | 3 | CAT J350 | 630 | 
| 04.22.800 | 800 | 0,74 | 4 | CAT J350 | 730 | 
| 04.22.1000 | 1000 | 0,96 | 4 | CAT J350 | 810 | 
| 04.22.1100 | 1100 | 1,07 | 4 | CAT J350 | 850 | 
| 04.22.1200 | 1200 | 1,17 | 5 | CAT J350 | 910 | 
| 04.22.1300 | 1300 | 1,28 | 5 | CAT J350 | 950 | 
| 04.22.1400 | 1400 | 1,39 | 5 | CAT J350 | 995 | 
| 04.22.1500 | 1500 | 1,50 | 6 | CAT J350 | 1050 | 
| 04.22.1600 | 1600 | 1,60 | 6 | CAT J350 | 1090 | 
| Classe 26-Peso Macchina 26,1- 29,0 Ton | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Codice | Larghezza | Capacità SAE J296 m³ | Denti | Tipo | Peso Kg | 
| 04.26.600 | 600 | 0,59 | 3 | CAT J350 | 805 | 
| 04.26.800 | 800 | 0,81 | 4 | CAT J350 | 935 | 
| 04.26.1000 | 1000 | 1,05 | 4 | CAT J350 | 1045 | 
| 04.26.1100 | 1100 | 1,17 | 4 | CAT J350 | 1095 | 
| 04.26.1200 | 1200 | 1,28 | 5 | CAT J350 | 1165 | 
| 04.26.1300 | 1300 | 1,40 | 5 | CAT J350 | 1215 | 
| 04.26.1400 | 1400 | 1,52 | 5 | CAT J350 | 1275 | 
| 04.26.1500 | 1500 | 1,64 | 5 | CAT J350 | 1335 | 
| 04.26.1600 | 1600 | 1,76 | 6 | CAT J350 | 1400 | 
| Classe 29-Peso Macchina 29,1- 38,0 Ton | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Codice | Larghezza | Capacità SAE J296 m³ | Denti | Tipo | Peso Kg | 
| 04.29.600 | 600 | 0,66 | 3 | CAT J400 | 945 | 
| 04.29.800 | 800 | 0,91 | 4 | CAT J400 | 1045 | 
| 04.29.1000 | 1000 | 1,17 | 4 | CAT J400 | 1215 | 
| 04.29.1100 | 1100 | 1,30 | 4 | CAT J400 | 1275 | 
| 04.29.1200 | 1200 | 1,43 | 5 | CAT J400 | 1365 | 
| 04.29.1300 | 1300 | 1,57 | 5 | CAT J400 | 1415 | 
| 04.29.1400 | 1400 | 1,70 | 5 | CAT J400 | 1485 | 
| 04.29.1500 | 1500 | 1,83 | 5 | CAT J400 | 1545 | 
| 04.29.1600 | 1600 | 1,97 | 6 | CAT J400 | 1635 | 
| 04.29.1700 | 1700 | 2,10 | 6 | CAT J400 | 1695 | 
| Classe 38-Peso Macchina 38,1- 50,0 Ton | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Codice | Larghezza | Capacità SAE J296 m³ | Denti | Tipo | Peso Kg | 
| 04.38.1000 | 1000 | 1,30 | 4 | CAT J460 | 1695 | 
| 04.38.1200 | 1200 | 1,60 | 4 | CAT J460 | 1845 | 
| 04.38.1300 | 1300 | 1,83 | 5 | CAT J460 | 1995 | 
| 04.38.1500 | 1500 | 2,05 | 5 | CAT J460 | 2115 | 
| 04.38.1600 | 1600 | 2,20 | 5 | CAT J460 | 2195 | 
| 04.38.1800 | 1800 | 2,50 | 6 | CAT J460 | 2385 | 
| Classe 65-Peso Macchina 50,1- 65,0 Ton | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Codice | Larghezza | Capacità SAE J296 m³ | Denti | Tipo | Peso Kg | 
| 04.65.1800 | 1800 | 3,60 | 6 | CAT J550 | 3300 | 
                    



