| Classe 02-03-Peso Macchina 1,0 - 2,7 Ton | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Codice | Larghezza L* | Lunghezza | Rembi | Spessore | Peso Kg | 
| 67.027 | 200 | 580 | 2 | 12 | 45 | 
| Classe 04-Peso Macchina 3,0 - 4,0 Ton | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Codice | Larghezza L* | Lunghezza | Rembi | Spessore | Peso Kg | 
| 67.040 | 210 | 710 | 2 | 15 | 63 | 
| Classe 05-Peso Macchina 4,0 - 5,5 Ton | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Codice | Larghezza L* | Lunghezza | Rembi | Spessore | Peso Kg | 
| 67.055 | 210 | 820 | 2.5 | 20 | 71 | 
| Classe 06-Peso Macchina 6,0 - 8,0 Ton | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Codice | Larghezza L* | Lunghezza | Rembi | Spessore | Peso Kg | 
| 67.080 | 290 | 1150 | 3 | 20 | 130 | 
