| Classe 06-Peso Macchina 6,0-10,0 Ton | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Codice | Larghezza | Capacità SAE J742 m³ | Denti | Tipo | Peso Kg | 
| 18.06.2400 | 2400 | 1,40 | 8 | CAT J200 | 840 | 
| 18.06.2500 | 2500 | 1,50 | 8 | CAT J200 | 860 | 
| Classe 10-Peso Macchina 10,1-15,0 Ton | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Codice | Larghezza | Capacità SAE J742 m³ | Denti | Tipo | Peso Kg | 
| 18.10.2400 | 2400 | 1,90 | 8 | CAT J250 | 1110 | 
| 18.10.2500 | 2500 | 2,00 | 8 | CAT J250 | 1130 | 
| 18.10.2700 | 2700 | 2,20 | 8 | CAT J250 | 1170 | 
| Classe 15-Peso Macchina 15,1 - 20,0 Ton | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Codice | Larghezza | Capacità SAE J742 m³ | Denti | Tipo | Peso Kg | 
| 18.15.2500 | 2500 | 2,50 | 8 | CAT J300 | 1550 | 
| 18.15.2700 | 2700 | 2,70 | 8 | CAT J300 | 1610 | 
| 18.15.2800 | 2800 | 2,80 | 8 | CAT J300 | 1640 | 
| 18.15.2900 | 2900 | 2,90 | 8 | CAT J300 | 1670 | 
| 18.15.3000 | 3000 | 3,00 | 8 | CAT J300 | 1700 | 
| Classe 20-Peso Macchina 20,1 - 25,0 Ton | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Codice | Larghezza | Capacità SAE J742 m³ | Denti | Tipo | Peso Kg | 
| 18.20.2700 | 2700 | 3,60 | 8 | CAT J350 | 2100 | 
| 18.20.3000 | 3000 | 4,00 | 8 | CAT J350 | 2210 | 
| 18.20.3200 | 3200 | 4,20 | 8 | CAT J350 | 2300 | 
| Classe 25-Peso Macchina 25,1 - 30,0 Ton | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Codice | Larghezza | Capacità SAE J742 m³ | Denti | Tipo | Peso Kg | 
| 18.25.3000 | 3000 | 4,50 | 8 | CAT J460 | 2850 | 
| 18.25.3200 | 3200 | 4,80 | 8 | CAT J460 | 2950 | 
| 18.25.3500 | 3500 | 5,30 | 8 | CAT J460 | 3100 | 
